PT100-2W
- PT100-2W系列薄膜铂电阻具有体积小、精度高、长期稳定性好等优点
- 具有抗震动、抗冲击等特点。
- 该产品可以细分为常规、超低温和高温系列,覆盖-200~+650°C温度范围。
- 可适用于多种连接方式,如电阻焊、氩弧焊、压接、钎等。
- 广泛应用于汽车、仪器仪表、家用电器、新能源等领域。
产品详情
基本参数
性能参数 | 指标 | |
原件种类 | 薄膜铂电阻 | |
原件尺寸 | 2.0mm*2.3mm*1.1mm
1.6mm*2.3mm*1.1mm 1.2mm*5.0mm*1.1mm |
|
引线规格 | 长度:10mm,直径0.2mm | |
引线材质 | 铂镍线(银靶/纯铂/纯银可选) | |
引线拉力 | ≥9N |
|
绝缘阻抗 | >100MΩ在20°C
>2MΩ在500°C |
|
温度系数TCR | 3850ppm/℃ |
|
工作电流 | 0.3~1mA | |
长期稳定性 | 在500°C下1000h后,R(0℃)的阻值漂移≤0.04% | |
响应时间 | 水流 v=0.4m/s | τ0.5=0.05s
τ0.9=0.15s |
气流
v=2m/s |
τ0.5=3s
τ0.9=10s |
|
自热系数 | 0℃ 0.4℃/mW | |
抗振动 | 10至2000Hz的频率,加速度>40g | |
抗冲击 | 8ms半正弦波的加速度>100g | |
包装 | 真空塑料包装(按要求提供其他包装形式) | |
其它 | 基片尺寸、基础阻值、引线规格可根据要求提供 |
参考选型
型号 | 使用范围 | 等级 | R0(Ω) | 温度范围 | 精度 |
PT100-2W | -70~+500℃ | 1/3B | 100±0.04 | 0~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
A | 100±0.06 | -50~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
B | 100±0.12 | -70~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.24 | -70~+500℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
PT100-2W-H650 | -50~+650℃ | B | 100±0.12 | -50~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -50~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
PT100-2W-L200 | -200~+150℃ | B | 100±0.12 | -200~+150℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -200~+150℃ | ±(0.6+0.01|T|) |
注*:所标注等级与测温精度均为参考IEC60751标准,为在对应规定温度范围内测温精度,并不代表全温度段范围测温精度。
T为被测温度