产品详情
Performance Parameters
测温范围 | -50℃ ~ 250℃ |
供电输出 | 4~20mA(16~36VDC) |
精 度 | ±0.5%FS |
绝缘强度 | 100MΩ/250VDC |
响应时间 | ≤30s( 10%-90%) |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
置入直径 | Φ8mm(可定制) |
电气连接 | 大赫斯曼 |
防护等级 | IP65 |
材 料 | 304 不锈钢 |
最大安装扭矩 | 25Nm |
数显型 | LCD液晶显示屏 |
外形结构
Performance Parameters
测温范围 | -50℃ ~ 250℃ |
供电输出 | 4~20mA(16~36VDC) |
精 度 | ±0.5%FS |
绝缘强度 | 100MΩ/250VDC |
响应时间 | ≤30s( 10%-90%) |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
置入直径 | Φ8mm(可定制) |
电气连接 | 大赫斯曼 |
防护等级 | IP65 |
材 料 | 304 不锈钢 |
最大安装扭矩 | 25Nm |
数显型 | LCD液晶显示屏 |
外形结构