MKP-620 螺纹平膜压力变送器
■ 压力接口采用316L平膜片结构
■ 卫生型,防结垢
■ 可测量绝压、表压和密封参考压力
■ 良好的密封性,能长期稳定工作
■ 极高的抗震和抗冲击性能
■ 多种输出信号可选择,可按客户要求定制
产品详情
性能参数
性能参数 | |
产品名称 | MKP-620 螺纹平膜压力变送器 |
量程范围 | -100kPa…0~35kPa … 10MPa |
压力类型 | 表压、绝压、密封压 |
精 度 | 0.5%FS |
储存温度 | -40℃ ~ 120℃ |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
环境温度 | -20℃ ~85℃ |
介质兼容 | 与 316L 兼容不锈钢兼容的各种介质 |
供电输出 | 4~20mA(12~30VDC)
0~5V、1~5V、0.5~4.5V、0~10V(12~24V) |
温 漂 | 1.5%FS(-20℃ ~ 85℃) |
防护等级 | IP65 |
量程选择
MKP-620
量程代码 | 压力类型 | 量程范围 | 过载压力 | 爆破压力 | 密封 |
10k | G | 0~10kPa | 300%FS | 600%FS | ED 圈 |
20k | G | 0~20kPa | 300%FS | 600%FS | ED 圈 |
35k | G | 0~35kPa | 300%FS | 600%FS | ED 圈 |
70k | G | 0~70kPa | 300%FS | 600%FS | ED 圈 |
100k | G、A | 0~ 100kPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
160k | G、A | 0~ 160kPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
250k | G、A | 0~250kPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
400k | G | 0~400kPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
600k | G | 0~600kPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
1M | G、 S | 0~ 1MPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
1. 6M | G、 S | 0~ 1. 6MPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
2. 5M | G、 S | 0~2. 5MPa | 200%FS | 500%FS | ED 圈 |
4M | S | 0~4MPa | 200%FS | 400%FS | ED 圈 |
6M | S | 0~6MPa | 200%FS | 400%FS | ED 圈 |
10M | S | 0~ 10MPa | 200%FS | 400%FS | ED 圈 |
16M | S | 0~ 16MPa | 200%FS | 400%FS | ED 圈 |
25M | S | 0~25MPa | 150%FS | 400%FS | ED 圈 |
40M | S | 0~40MPa | 150%FS | 300%FS | ED 圈 |
60M | S | 0~60MPa | 150%FS | 300%FS | ED 圈 |
100M | S | 0~100MPa | 150%FS | 300%FS | ED 圈 |
N5k | 略 | -100~250kPa | 750kPa | 1. 25MPa | ED 圈 |
N7k | 略 | -100~600kPa | 1. 2MPa | 3MPa | ED 圈 |
N8M | 略 | -0.1 ~1MPa | 2MPa | 5MPa | ED 圈 |
N9M | 略 | -0.1 ~1. 6MPa | 3MPa | 9MPa | ED 圈 |
N10M | 略 | -0.1 ~2. 5MPa | 5MPa | 12. 5MPa | ED 圈 |
注:G表压、A绝压、S密封压
MKP-620H(高压型)
量程代码 | 量程范围 | 过载压力 | 爆破压力 |
1. 6MS | 1. 6MPa | 135%FS | 200%FS |
2. 5MS | 2. 5MPa | 135%FS | 200%FS |
4MS | 4MPa | 135%FS | 200%FS |
6MS | 6MPa | 135%FS | 200%FS |
10MS | 10MPa | 135%FS | 200%FS |
16MS | 16MPa | 120%FS | 150%FS |
25MS | 25MPa | 120%FS | 150%FS |
40MS | 40MPa | 120%FS | 150%FS |
60MS | 60MPa | 120%FS | 150%FS |
100MS | 100MPa | 120%FS | 150%FS |
150MS | 150MPa | 120%FS | 150%FS |
注:G表压、A绝压、S密封压
外形结构
单位: mm