MKP-610 数显压力变送器
■316L不锈钢隔离膜片结构
■高精度,全不锈钢结构
■体积小,重量轻
■抗干扰强,长期稳定性好
■形式结构多样化,安装使用方便
■量程范围宽,可测量绝压、表压和密封压
■抗振动,抗冲击
■零点、满程可调校
■带数显
产品详情
性能参数
产品名称 | MKP-600 压力变送器 | |||||
量程范围 | 0.1MPa~60MPa | |||||
压力类型 | 表压、绝压、密封压 | |||||
供电输出 | 4~20mA、0~5V、0 ~10V (12~30VDC); 0.5~4.5V R/M(5VDC) | |||||
精 度 | 0.5%FS | |||||
温 漂 | 1.5%FS(-20℃ ~ 85℃ ) | |||||
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ | |||||
壳体材质 | 不锈钢 304 | |||||
温度补偿 | -10℃ ~ 70℃ | |||||
显示屏 | LCD 液晶显示屏 | |||||
长期稳定性 | 0.2%FS/年 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
数显型 | LCD液晶显示屏 |
量程选择
量程代码 | 压力类型 | 量程范围 | 过载压力 | 爆破压力 |
35k | G、A | 0~35kPa | 300%FS | 600%FS |
70k | G | 0~70kPa | 300%FS | 600%FS |
100k | G、A | 0~100kPa | 200%FS | 500%FS |
250k | G、A | 0~250kPa | 200%FS | 500%FS |
400k | G、A | 0~400kPa | 200%FS | 500%FS |
600k | G、A | 0~600kPa | 200%FS | 500%FS |
1M | G、A、 S | 0~1MPa | 200%FS | 500%FS |
1. 6M | G、 S | 0~1. 6MPa | 200%FS | 500%FS |
2. 5M | G、 S | 0~2. 5MPa | 200%FS | 500%FS |
4M | S | 0~4MPa | 200%FS | 400%FS |
6M | S | 0~6MPa | 200%FS | 400%FS |
10M | S | 0~10MPa | 200%FS | 400%FS |
16M | S | 0~16MPa | 200%FS | 400%FS |
25M | 6 | 0~25MPa | 150%FS | 400%FS |
40M | S | 0~40MPa | 150%FS | 300%FS |
60M | 5 | 0~60MPa | 150%FS | 300%FS |
100M | S | 0~100MPa | 150%FS | 300%FS |
(-100~0)k | 略 | -100~0kPa | 300kPa | 600kPa |
(0~-100)k | 略 | 0~-100kPa | 300kPa | 600kPa |
NP100k | 略 | -100~100kPa | 300kPa | 600kPa |
注:G表压、A绝压、S密封压
外形结构
单位: mm