MKP-410 防爆数显压力变送器
■扩散硅压阻式传感器
■坚固且密封良好的铝合金接线盒,方便户外安装使用
■用于气体,液体,蒸汽的压力测量
■提供低中高丰富的压力量程范围
■有液晶显示可选
■隔离防爆
产品详情
性能参数
产品名称 | MKP-400 防爆压力变送器 | |||
量程范围 | 0.1MPa~60MPa | |||
压力类型 | 表压、绝压、密封压 | |||
供电输出 | 4~20mA(18~36V);
1~5V、0~5V、0.5~4.5V |
|||
精 度 | 0.5%FS | |||
工作温度 | -20℃ ~ 85℃ | |||
介质温度 | -20℃ ~ 85℃ | |||
膜片材质 | 不锈钢 316L | |||
壳体材质 | 低铜铝合金 | |||
显示屏 | LCD液晶显示屏 | |||
防护等级 | IP65 | |||
防爆等级 | Exia Ⅱ CT6 |
量程选择
量程代码 | 压力类型 | 量程范围 | 过载压力 | 爆破压力 |
10kG | G | 0~10kPa | 300%FS | 600%FS |
20kG | G | 0~20kPa | 300%FS | 600%FS |
35kG | G | 0~35kPa | 300%FS | 600%FS |
70kG | G | 0~70kPa | 300%FS | 600%FS |
100kG | G | 0~100kPa | 200%FS | 500%FS |
160kG | G | 0~160kPa | 200%FS | 500%FS |
250kG | G | 0~250kPa | 200%FS | 500%FS |
400kG | G | 0~400kPa | 200%FS | 500%FS |
600kG | G | 0~600kPa | 200%FS | 500%FS |
1MG | G | 0~1MPa | 200%FS | 500%FS |
100kA | A | 0~100kPa | 200%FS | 500%FS |
160kA | A | 0~160kPa | 200%FS | 500%FS |
250kA | A | 0~250kPa | 200%FS | 500%FS |
400kA | A | 0~400kPa | 200%FS | 500%FS |
600kA | A | 0~600kPa | 200%FS | 500%FS |
1MA | A | 0~1MPa | 200%FS | 500%FS |
1. 6MS | S | 0~1. 6MPa | 200%FS | 500%FS |
2. 5MS | S | 0~2. 5MPa | 200%FS | 500%FS |
6MS | S | 0~6MPa | 200%FS | 400%FS |
10MS | S | 0~10MPa | 200%FS | 400%FS |
16MS | S | 0~16MPa | 200%FS | 400%FS |
25MS | S | 0~25MPa | 150%FS | 400%FS |
40MS | S | 0~40MPa | 150%FS | 300%FS |
60MS | S | 0~60MPa | 150%FS | 300%FS |
注:G表压、A绝压、S密封压
外形结构
单位: mm